Af Eric Bentzen
Nørresundby Skakklubs forårsturnering er afsluttet. Femte og sidste runde blev spillet torsdag den 25. maj.Lars Venø Jakobsen kunne med remis have sikret sig den udelte turneringssejr, men tabte til Per Andreasen. Jens Jørgen Christiansen vandt over klubkammeraten Børge Pedersen og kom dermed på en delt førsteplads.
| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Plac. |
| 1 | John B. Nielsen, Nr.Sundby | 0 6 | 0 2 | 3 0 | 1 4 | 5 0 | ||
| 2 | Lars Venø Jakobsen, Aalborg | 1 5 | 1 1 | ½ 6 | 1 3 | 4 0 | ||
| 3 | Børge Pedersen, Nr.Sundby | 0 4 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 0 6 | ||
| 4 | Per Andreasen, Nr.Sundby | 3 1 | 6 ½ | ½ 5 | 1 0 | 1 2 | ||
| 5 | Carsten Hellegaard, Aalborg | 2 0 | 0 3 | 4 ½ | 6 ½ | 1 1 | ||
| 6 | Jens J. Christiansen, Nr.Sundby | 1 1 | ½ 4 | 2 ½ | ½ 5 | 3 1 |
Ratinggennemsnit: 2219
ELO gennemsnit: 2248
Mads Ahlberg og Steffen Nielsen stod lige før sidste runde, og begge vandt.
Det dramatiske parti fra 1. runde mellem Steffen Nielsen og Jesper Momme kan gennemspilles med Palview. Jesper Momme har kommenteret.
| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Plac. |
| 1 | Mads Ahlberg, Aalborg | 1 6 | 1 2 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | ||
| 2 | Linda Burlan, Skørping | ½ 5 | 1 0 | ½ 6 | 0 3 | 4 1 | ||
| 3 | Steffen Nielsen, Aalborg | 0 4 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 1 6 | ||
| 4 | Jesper Momme, Aalborg | 3 1 | 6 0 | 1 5 | 1 0 | 0 2 | ||
| 5 | Niels Chr. Davidsen, Skørping | 2 ½ | 0 3 | 4 0 | 6 1 | 0 1 | ||
| 6 | René Rasmussen, Aalborg | 1 0 | 1 4 | 2 ½ | 0 5 | 3 0 |
Ratinggennemsnit: 1986
Trods nederlag i sidste runde vandt Tobias Hoffmann 1. klasse. Ole Nielsen kunne være kommet a point med en sejr, men tabte.
| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Plac. |
| 1 | Ole Nielsen, Nr.Sundby | 0 6 | ½ 2 | 3 1 | 1 4 | 5 0 | ||
| 2 | Ole Madsen, Nr.Sundby | ½ 5 | 1 ½ | 0 6 | 1 3 | 4 1 | ||
| 3 | Hugo Faldberg, Aalborg | 1 4 | 5 1 | 0 1 | 2 0 | 1 6 | ||
| 4 | Arne Hove, Nr.Sundby | 3 0 | 6 ½ | 0 5 | 1 0 | 0 2 | ||
| 5 | Torben Guldberg, Aalborg | 2 ½ | 0 3 | 4 1 | 6 0 | 1 1 | ||
| 6 | Tobias Hoffmann, Jetsmark | 1 1 | ½ 4 | 2 1 | 1 5 | 3 0 |
Ratinggennemsnit: 1832
Her blev Hans Pedersen suveræn vinder med maksimumpoint.
| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Plac. |
| 1 | Normann A. Hansen, Gistrup | ½ 6 | 1 2 | 3 1 | 0 4 | 5 1 | ||
| 2 | Mogens Hermansen, Nr.Sundby | ½ 5 | 1 0 | ½ 6 | ½ 3 | 4 0 | ||
| 3 | Per Friis Nielsen, Nr.Sundby | 0 4 | 5 1 | 0 1 | 2 ½ | ½ 6 | ||
| 4 | Hans Pedersen, Tønder | 3 1 | 6 1 | 1 5 | 1 1 | 1 2 | ||
| 5 | Svend Nielsen, Pers. medlem | 2 ½ | 0 3 | 4 0 | 6 0 | 0 1 | ||
| 6 | Kristen Jensen, Nibe | 1 ½ | 0 4 | 2 ½ | 1 5 | 3 ½ |
Merete Søndergaard og Bjarke Andreasen vandt begge i sidste runde og sluttede a point.
| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Plac. |
| 1 | Per K. Andersen, Vejgaard | 1 6 | 0 2 | 3 0 | 0 4 | 5 0 | ||
| 2 | Bjarke Andreasen, Nr.Sundby | 0 5 | 1 1 | 1 6 | 1 3 | 4 1 | ||
| 3 | Erling Kragh, Nr.Sundby | 1 4 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 0 6 | ||
| 4 | Jan Petersen, Nr.Sundby | 3 0 | 6 0 | 1 5 | 1 1 | 0 2 | ||
| 5 | Merete Søndergaard, Jetsmark | 2 1 | 1 3 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | ||
| 6 | René Petersen, Aalborg | 1 0 | 1 4 | 2 0 | 0 5 | 3 1 |